| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | November 6, 2025 | 5:30 PM | 6:45 PM | Practice | St. Mary's | |
| Friday | November 7, 2025 | 4:15 PM | 5:30 PM | Practice | St. Mary's | |
| Saturday | November 8, 2025 | 1:00 PM | 3:00 PM | Practice | St. Luke's Athletic Center | Boys 3rd A | 
| Thursday | November 13, 2025 | 5:30 PM | 6:45 PM | Practice | St. Mary's | |
| Friday | November 14, 2025 | 4:15 PM | 5:30 PM | Practice | St. Mary's | |
| Saturday | November 15, 2025 | 1:00 PM | 3:00 PM | Practice | St. Luke's Athletic Center | Boys 3rd A | 
| Thursday | November 20, 2025 | 5:30 PM | 6:45 PM | Practice | St. Mary's | |
| Friday | November 21, 2025 | 4:15 PM | 5:30 PM | Practice | St. Mary's | |
| Saturday | November 22, 2025 | 1:00 PM | 3:00 PM | Practice | St. Luke's Athletic Center | Boys 3rd A | 
| Thursday | December 4, 2025 | 5:30 PM | 6:45 PM | Practice | St. Mary's | |
| Friday | December 5, 2025 | 4:15 PM | 5:30 PM | Practice | St. Mary's | |
| Saturday | December 6, 2025 | 1:00 PM | 3:00 PM | Practice | St. Luke's Athletic Center | Boys 3rd A | 
| Thursday | December 11, 2025 | 5:30 PM | 6:45 PM | Practice | St. Mary's | |
| Friday | December 12, 2025 | 4:15 PM | 5:30 PM | Practice | St. Mary's | |
| Saturday | December 13, 2025 | 1:00 PM | 3:00 PM | Practice | St. Luke's Athletic Center | Boys 3rd A | 
| Thursday | December 18, 2025 | 5:30 PM | 6:45 PM | Practice | St. Mary's | |
| Friday | December 19, 2025 | 4:15 PM | 5:30 PM | Practice | St. Mary's | |
| Saturday | December 20, 2025 | 1:00 PM | 3:00 PM | Practice | St. Luke's Athletic Center | Boys 3rd A | 
| Saturday | January 3, 2026 | 1:00 PM | 3:00 PM | Practice | St. Luke's Athletic Center | Boys 3rd A | 
| Thursday | January 8, 2026 | 5:30 PM | 6:45 PM | Practice | St. Mary's | |
| Friday | January 9, 2026 | 4:15 PM | 5:30 PM | Practice | St. Mary's | |
| Saturday | January 10, 2026 | 1:00 PM | 3:00 PM | Practice | St. Luke's Athletic Center | Boys 3rd A | 
| Thursday | January 15, 2026 | 5:30 PM | 6:45 PM | Practice | St. Mary's | |
| Friday | January 16, 2026 | 4:15 PM | 5:30 PM | Practice | St. Mary's | |
| Saturday | January 17, 2026 | 1:00 PM | 3:00 PM | Practice | St. Luke's Athletic Center | Boys 3rd A | 
| Thursday | January 22, 2026 | 5:30 PM | 6:45 PM | Practice | St. Mary's | |
| Friday | January 23, 2026 | 4:15 PM | 5:30 PM | Practice | St. Mary's | |
| Saturday | January 24, 2026 | 1:00 PM | 3:00 PM | Practice | St. Luke's Athletic Center | Boys 3rd A | 
| Thursday | January 29, 2026 | 5:30 PM | 6:45 PM | Practice | St. Mary's | |
| Friday | January 30, 2026 | 4:15 PM | 5:30 PM | Practice | St. Mary's | |
| Saturday | January 31, 2026 | 1:00 PM | 3:00 PM | Practice | St. Luke's Athletic Center | Boys 3rd A | 
| Thursday | February 5, 2026 | 5:30 PM | 6:45 PM | Practice | St. Mary's | |
| Friday | February 6, 2026 | 4:15 PM | 5:30 PM | Practice | St. Mary's | |
| Saturday | February 7, 2026 | 1:00 PM | 3:00 PM | Practice | St. Luke's Athletic Center | Boys 3rd A | 
| Thursday | February 12, 2026 | 5:30 PM | 6:45 PM | Practice | St. Mary's | |
| Friday | February 13, 2026 | 4:15 PM | 5:30 PM | Practice | St. Mary's | |
| Saturday | February 14, 2026 | 1:00 PM | 3:00 PM | Practice | St. Luke's Athletic Center | Boys 3rd A | 
| Thursday | February 19, 2026 | 5:30 PM | 6:45 PM | Practice | St. Mary's | |
| Friday | February 20, 2026 | 4:15 PM | 5:30 PM | Practice | St. Mary's | |
| Saturday | February 21, 2026 | 1:00 PM | 3:00 PM | Practice | St. Luke's Athletic Center | Boys 3rd A | 
| Thursday | February 26, 2026 | 5:30 PM | 6:45 PM | Practice | St. Mary's | |
| Friday | February 27, 2026 | 4:15 PM | 5:30 PM | Practice | St. Mary's | |
| Saturday | February 28, 2026 | 1:00 PM | 3:00 PM | Practice | St. Luke's Athletic Center | Boys 3rd A | 
